| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Пчеловодство |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Кавказский район, г.Кропоткин, ул.Чекалина, 1В |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:44:0302003:1052 |
| Площадь декларированная (м2) | 1373 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Правила землепользования и застройки Кропоткинского городского поселения Кавказского района утверждено решением Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня 2012 года№ 561 (в редакции решения Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 18 апреля 2024 года № 140 "О внесении изменений в решение Совета Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 27 июня 2012 года № 561 "Об утверждении Правил землепользования и застройки Кропоткинского городского поселения Кавказского района") |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Муниципальное образование Кавказский район |
| Правообладатель | Администрация Кропоткинского городского поселения муниципального образования Кавказский район |
| Вид права | Собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Данные отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Филиал АО НЭСК Электросети (Кропоткин электросеть) |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение» Краснодар |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоканал» |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство локального очистного сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | На территории г.Кропоткин | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Г.Кропоткин | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 142 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | З-217 Кавказ, 94-й километр | 10 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Жд станция Кавказская | 6,4 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Г.Кропоткин | 6,4 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 143 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 304 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.45231941646499 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.60036311071148 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Кавказский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Красная, 37 |
| Сайт | kavraion.ru |
| Телефон/факс | 8613861708 |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кавказский район |
| Почтовый адрес | Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Красная, 37 |
| Сайт | kavraion.ru |
| Телефон/факс | 8613861708 |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |