| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Питомник (Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников) |
| Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Кавказский район, Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н.Кавказский |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:09:0403002:29 |
| Площадь декларированная (м2) | 17500+/-46 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственное использование |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Градостроительное зонирование Лосевского сельского поселения утверждено решением Совета муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2018 г. №28( в редакции решения Совета муниципального образования Кавказский район от 31 января 2024 года №78 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2018 №28 об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Кавказского района) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Муниципальное образование Кавказский район |
| Правообладатель | Администрация Кавказского сельского поселения муниципального образования Кавказский район |
| Вид права | Собственность |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Данные отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Кавказский РЭС филиала «Россети Кубань» Армавирские электрические сети |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение» Краснодар |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП ТВК «Кавказский» |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство локального очистного сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Кропоткин | 16 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Лосево Кавказский район | 0,3 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 169 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | З-217 Кавказ, 94-й километр | 32 |
| Удаленность от автодороги местного значения | З-217 Кавказ, 94-й километр | 32 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Жд станция Мирская | 19 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Мирское сельское поселение | 19 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 156 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 232 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.553627 |
| Долгота (градусы ВД) | 40.574632 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Кавказский район. Краснодарский край |
| Почтовый адрес | г.Кропоткин, ул.Красная, 37 |
| Сайт | kavraion.ru |
| Телефон/факс | 8613861708 |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Кавказский район. Краснодарский край |
| Почтовый адрес | г.Кропоткин, ул.Красная, 37 |
| Сайт | kavraion.ru |
| Телефон/факс | 8613861708 |
| Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |