Название проекта | Строительство консервного завода |
Отраслевая принадлежность | Обрабатывающая промышленность |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Проектом предполагается строительство консервного завода по выпуску томатного сока и томатной пасты, овощных и фруктовых (слива, вишня, яблоко, груша) соков, джемов |
Проектная мощность | Соковая продукция – 24 тыс. литров в год Томатная паста – 800 туб в год Фруктовый джем (в ассортименте) – 1,2 тыс. туб в год |
Описание рынка потребителей | жители Кавказского района и Краснодарского края |
Срок строительства объекта | 24.00 |
Конкурентные преимущества | - широкий ассортимент производимой продукции; - высокое качество продукции; - близость поставщиков сырья |
Наличие ресурсов для реализации проекта | На территории района имеется необходимая сырьевая база |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 54.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 6.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.02 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, определен земельный участок |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 877.87 |
Собственные средства, млн. руб. | 877.87 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 877.87 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Получение прибыли в результате реализации проекта |
Срок возврата инвестиций | 4.25 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 279.99 |
Простой срок окупаемости | 4.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.50 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 31.28 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.20 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 850.64 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 115 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 279.42 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 105.31 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 66.93 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Сетевая, 45 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:44:0802001:44 |
Площадь декларированная (м2) | 50000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 50000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план муниципального образования город Кропоткин, утвержденный решением 51 сессии Думы IV созыва муниципального образования город Кропоткин Краснодарского края от 24 декабря 2008 года № 796. Правила землепользования и застройки, утвержден |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность не разграничена |
Правообладатель | В ведении муниципального образования |
Вид права | Аренда |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Обременения и ограничения отсутствуют |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПС 330/110/35/6 кВ Кропоткин (ячейки 27,28,29), ООО «Ростэкэлектро-сети» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 4.50 |
Центр питания (расстояние (м)) | 1660.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 6.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1660.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АГРС «Кропоткинская», ОАО Кубаньгазпром |
Газопровод (диаметр (мм)) | 250.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | 1536144840.00 |
Газопровод (расстояние (м)) | 2200.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 250.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 1536144840.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 2200.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Необходимо строительство артезианской скважины |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Необходимо строительство локальных очистных сооружений |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
Тип сооружений (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 6400.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 5000.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 14.40 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | город Кропоткин | 5.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Казанская, Кавказский район | 4.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 128.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД «Кавказ» | 3.80 |
Удаленность от автодороги местного значения | краевая автодорога Темрюк - Краснодар – Кропоткин - граница Ставропольского края | 0.90 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Узловая ж/д станция «Кавказская» | 6.70 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Ж.д. ветка ОАО «РЖД» на западную производственную зону | 0.90 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 128.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 293.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Сейсмичность - 6 баллов. Рельеф участка спокойный. Направление господствующих ветров - восточное |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.66 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.434599165527 |
Долгота (градусы ВД) | 40.505261421203 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация МО Кавказский район |
Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 |
Сайт | www.kavkaz-invest.ru |
Телефон/факс | (86138) 6-36-20, 6-44-22 |
Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация МО Кавказский район |
Почтовый адрес | 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная, 37 |
Сайт | www.kavkaz-invest.ru |
Телефон/факс | (86138) 6-36-20, 6-44-22 |
Электронный адрес | kavinvest@yandex.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднегь предпринимательства администрации муниципального образования Кавказский район, (86138) 6-17-08 |